Rechtskräftige Bebauungspläne
Bebauungsplan "Areal Altes Rathaus" - rechtskräftig seit 12.11.1991
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Areal Altes Rathaus Gestaltungsplan-2835 (PDF, 1 MB) | 24.03.2022 | 1 MB | |
B-Plan Areal Altes Rathaus Pflanzschema-2836 (PDF, 344 KB) | 24.03.2022 | 344 KB | |
B-Plan Areal Altes Rathaus Satzung-Begruendung und zeichnerischer Teil-2837 (PDF, 4,2 MB) | 24.03.2022 | 4,2 MB | |
B-Plan Areal Altes Rathaus UEbersichtsplan-2838 (PDF, 904 KB) | 24.03.2022 | 904 KB | |
B-Plan Areal Altes Rathaus Zeichnerischer Teil-2839 (PDF, 2,2 MB) | 24.03.2022 | 2,2 MB |
Bebauungsplan "Austraße" - rechtskräftig seit 13.10.2012
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Austrasse schriftlicher Teil-1297 (PDF, 8,4 MB) | 24.03.2022 | 8,4 MB | |
Austrasse zeichnerischer Teil-1295 (PDF, 1 MB) | 24.03.2022 | 1 MB |
Bebauungsplan "Bühlacker" - rechtskräftig seit 31.01.2003
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Buehlacker schriftlicher Teil-1300 (PDF, 6,1 MB) | 24.03.2022 | 6,1 MB | |
Buehlacker zeichnerischer Teil-1306 (PDF, 868 KB) | 24.03.2022 | 868 KB |
Bebauungsplan "Bühlacker 1. Änderung" - rechtskräftig seit 16.05.2008
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Buehlacker 1-AEnderung Schriftlicher Teil-2841 (PDF, 2 MB) | 24.03.2022 | 2 MB | |
B-Plan Buehlacker 1-AEnderung Zeichnerischer Teil-2842 (PDF, 804 KB) | 24.03.2022 | 804 KB |
Bebauungsplan "Bühlacker Neu" - rechtskräftig seit 20.12.2019
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bebauungsplan Buehlacker Neu Begruendung-8221 (PDF, 1,3 MB) | 24.03.2022 | 1,3 MB | |
Bebauungsplan Buehlacker Neu Satzung-8222 (PDF, 754 KB) | 24.03.2022 | 754 KB | |
Bebauungsplan Buehlacker Neu Schriftliche Festetzung-8223 (PDF, 1006 KB) | 24.03.2022 | 1006 KB | |
Bebauungsplan Buehlacker Neu zeichnerischer Teil-8224 (PDF, 533 KB) | 24.03.2022 | 533 KB |
Bebauungsplan "Ellenweg I" - rechtskräftig seit 27.01.2012
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
171b-text bbp ellenweg 1 (PDF, 71 KB) | 24.03.2022 | 71 KB | |
B-Plan Ellenweg I Flaechennachweis-2850 (PDF, 558 KB) | 24.03.2022 | 558 KB | |
B-Plan Ellenweg I Gestaltungsplan-2851 (PDF, 1,2 MB) | 24.03.2022 | 1,2 MB | |
B-Plan Ellenweg I Gruenordnungsplan-2849 (PDF, 552 KB) | 24.03.2022 | 552 KB | |
B-Plan Ellenweg I-UEbersichtsplan-2847 (PDF, 576 KB) | 24.03.2022 | 576 KB | |
B-Plan Ellenweg I Zeichnerischer Teil-2848 (PDF, 628 KB) | 24.03.2022 | 628 KB | |
(Microsoft Word - 110704 BPlan Umweltbericht Pr\374fexemplar) (PDF, 4,2 MB) | 24.03.2022 | 4,2 MB |
Bebauungsplan "Ellenweg II" - rechtskräftig seit 26.07.2013
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Allplan: 101 171 - Gemeinde Rust - Bebauungspläne (PDF, 377 KB) | 24.03.2022 | 377 KB | |
Allplan: 102 171 - Gemeinde Rust - Bebauungspläne (PDF, 590 KB) | 24.03.2022 | 590 KB | |
Allplan: 103 171 - Gemeinde Rust - Bebauungspläne (PDF, 601 KB) | 24.03.2022 | 601 KB | |
B-Plan Ellenweg II Schriftlicher Teil mit Begruendung-2856 (PDF, 7,2 MB) | 24.03.2022 | 7,2 MB | |
B-Plan Ellenweg II UEbersichtsplan und Flaechennachweis-2857 (PDF, 2,1 MB) | 24.03.2022 | 2,1 MB | |
B-Plan Ellenweg II Zeichnerischer Teil Legende-2858 (PDF, 956 KB) | 24.03.2022 | 956 KB | |
B-Plan Ellenweg II Zusammenfassende Erklaerung-2859 (PDF, 570 KB) | 24.03.2022 | 570 KB |
Bebauungsplan "Ellenweg II 1. Änderung" - rechtskräftig seit 26.09.2014
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Ellenweg II 1-AEnderung Anlage 1 Satzung-2860 (PDF, 1,4 MB) | 24.03.2022 | 1,4 MB | |
B-Plan Ellenweg II 1-AEnderung Anlage 2 Begruendung-2861 (PDF, 3,8 MB) | 24.03.2022 | 3,8 MB | |
B-Plan Ellenweg II 1-AEnderung Anlage 3 schriftliche Festsetzungen-2862 (PDF, 4,8 MB) | 24.03.2022 | 4,8 MB | |
B-Plan Ellenweg II 1-AEnderung Anlage 4b zeichnerischer Teil-2863 (PDF, 609 KB) | 24.03.2022 | 609 KB | |
B-Plan Ellenweg II 1-AEnderung-Anlage 6 UEbersichtsplan-2865 (PDF, 907 KB) | 24.03.2022 | 907 KB | |
unknown title (PDF, 3,4 MB) | 24.03.2022 | 3,4 MB | |
Zeicht (PDF, 942 KB) | 24.03.2022 | 942 KB |
Bebauungsplan "Ellenweg III" - rechtskräftig seit 03.10.2014
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Ellenweg III Anlage 1 Satzung-2867 (PDF, 1,3 MB) | 24.03.2022 | 1,3 MB | |
B-Plan Ellenweg III Anlage 2 Begruendung-2868 (PDF, 4,9 MB) | 24.03.2022 | 4,9 MB | |
B-Plan Ellenweg III Anlage 3 Schriftliche Festsetzungen-2869 (PDF, 5,7 MB) | 24.03.2022 | 5,7 MB | |
B-Plan Ellenweg III Anlage 5 Umweltbericht-2872 (PDF, 15,2 MB) | 24.03.2022 | 15,2 MB | |
B-Plan Ellenweg III Anlage 6 Zusammenfassende Erklaerung-2873 (PDF, 2,5 MB) | 24.03.2022 | 2,5 MB | |
B-Plan Ellenweg III Anlage 7 UEbersichtsplan-2874 (PDF, 1,2 MB) | 24.03.2022 | 1,2 MB | |
Zeicht (PDF, 785 KB) | 24.03.2022 | 785 KB |
Bebauungsplan "Ellenweg III - 1. Änderung" - rechtskräftig seit 12.08.2016
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Anlage 1-Satzung-4106 (PDF, 1,2 MB) | 24.03.2022 | 1,2 MB | |
Anlage 2-Begruendung-4102 (PDF, 2 MB) | 24.03.2022 | 2 MB | |
Anlage 3-Schriftlicher Teil-4107 (PDF, 5,6 MB) | 24.03.2022 | 5,6 MB | |
Anlage 4-Zeichnerischer Teil-4104 (PDF, 3,4 MB) | 24.03.2022 | 3,4 MB | |
Anlage 5-UEbersichtsplan-4108 (PDF, 1,1 MB) | 24.03.2022 | 1,1 MB |
Bebauungsplan "Ellenweg IV" - rechtskräftig seit 13.10.2017
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Ellenweg IV-1 Satzung-5763 (PDF, 112 KB) | 24.03.2022 | 112 KB | |
10 B-Plan Ellenweg IV Zusammenfassende Erklaerung-5772 (PDF, 197 KB) | 24.03.2022 | 197 KB | |
2 B-Plan Ellenweg IV Begruendung-5764 (PDF, 581 KB) | 24.03.2022 | 581 KB | |
3 B-Plan Ellenweg IV schriftliche Festsetzungen-5765 (PDF, 666 KB) | 24.03.2022 | 666 KB | |
8 B-Plan Ellenweg IV-Geotechnischer Bericht-5770 (PDF, 13,4 MB) | 24.03.2022 | 13,4 MB | |
GUTACHTEN (PDF, 9 MB) | 24.03.2022 | 9 MB | |
Microsoft Word - Umweltbericht Text (PDF, 2,8 MB) | 24.03.2022 | 2,8 MB | |
SaB Rust EllenwegIV 2017 (PDF, 3 MB) | 24.03.2022 | 3 MB | |
Übersichtsplan (PDF, 688 KB) | 24.03.2022 | 688 KB | |
ZT Auschnitt A3 (PDF, 931 KB) | 24.03.2022 | 931 KB |
Bebauungsplan "Ellenweg IV - 1. Änderung" - rechtskräftig seit 07.08.2020
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
01 1. Änderung Ellenweg IV-Satzung (PDF, 1,2 MB) | 24.03.2022 | 1,2 MB | |
02 1. Änderung Ellenweg IV-Begründung (PDF, 1,2 MB) | 24.03.2022 | 1,2 MB | |
03 1. Änderung Ellenweg IV-Schriftl Festsetzungen (PDF, 6,6 MB) | 24.03.2022 | 6,6 MB | |
Microsoft Word - Umweltbeitrag (PDF, 980 KB) | 24.03.2022 | 980 KB | |
Übersichtsplan (PDF, 920 KB) | 24.03.2022 | 920 KB | |
Zeicht -Ausschnitt-A3 (PDF, 548 KB) | 24.03.2022 | 548 KB |
Bebauungsplan "Ellenweg IV - 2. Änderung"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Ellenweg IV 2. Änderung Satzung (PDF, 132 KB) | 13.04.2023 | 132 KB | |
B-Plan Ellenweg IV 2. Änderung Schriftlicher Teil (PDF, 321 KB) | 13.04.2023 | 321 KB | |
B-Plan Ellenweg IV 2. Änderung Zeichnerischer Teil (PDF, 688 KB) | 13.04.2023 | 688 KB | |
B-Plan Ellenweg IV 2. Änderung Übersichtsplan (PDF, 635 KB) | 13.04.2023 | 635 KB | |
B-Plan Ellenweg IV 2. Änderung Artenschutzbeitrag (PDF, 117 KB) | 13.04.2023 | 117 KB | |
B-Plan Ellenweg IV 2. Änderung Umweltbeitrag (PDF, 1,7 MB) | 13.04.2023 | 1,7 MB | |
B-Plan Ellenweg IV 2. Änderung Geotechnischer Bericht (PDF, 2,7 MB) | 13.04.2023 | 2,7 MB | |
B-Plan Ellenweg IV 2. Änderung Bekanntmachung Satzungsbeschluss (PDF, 35 KB) | 13.04.2023 | 35 KB | |
B-Plan Ellenweg IV 2. Änderung Begründung (PDF, 185 KB) | 13.04.2023 | 185 KB |
Bebauungsplan "Elzwiesen" - rechtskräftig seit 21.11.2003
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Elzwiesen schriftlicher Teil-2792 (PDF, 1,7 MB)
Image
|
24.03.2022 | 1,7 MB | |
B-Plan Elzwiesen zeichnerischer Teil-2793 (PDF, 3 MB)
Image
|
24.03.2022 | 3 MB |
Bebauungsplan "Ettenheimer Weg" - rechtskräftig seit 12.03.2004
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Ettenheimer Weg schriftlicher Teil-2795 (PDF, 1,2 MB)
Image
|
29.03.2022 | 1,2 MB | |
B-Plan Ettenheimer Weg zeichnerischer Teil-2796 (PDF, 5,2 MB)
Image
|
29.03.2022 | 5,2 MB |
Bebauungsplan "Ettenheimer Weg II" - rechtskräftig seit 05.06.2009
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
ARRIBA®CA3D (PDF, 588 KB) | 29.03.2022 | 588 KB | |
B-Plan Ettenheimer Weg II Zeichnerischer Teil Anhang-2877 (PDF, 5 KB) | 29.03.2022 | 5 KB | |
Etten II-ZT-Satz-Rust-090522 ZT-pdf-Satz (1) (PDF, 1 MB) | 29.03.2022 | 1 MB | |
Microsoft Word - Kopie von Etten II-Satz-090525.doc (PDF, 123 KB) | 29.03.2022 | 123 KB |
Bebauungsplan "Ettenheimer Weg III" - rechtskräftig seit 31.01.2020
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Anlage 1 B-Plan Ettenheimer Weg III Satzung-8368 (PDF, 292 KB) | 29.03.2022 | 292 KB | |
Anlage 2 B-Plan Ettenheimer Weg III Begruendung-8369 (PDF, 546 KB) | 29.03.2022 | 546 KB | |
Anlage 3 B-Plan Ettenheimer Weg III schriftliche Festsetzungen-8370 (PDF, 678 KB) | 29.03.2022 | 678 KB | |
Anlage 4b B-Plan Ettenheimer Weg III Zeichnerischer Teil 2-8375 (PDF, 553 KB) | 29.03.2022 | 553 KB | |
Anlage 5 B-Plan Ettenheimer Weg III Umweltbeitrag-8372 (PDF, 4,4 MB) | 29.03.2022 | 4,4 MB | |
Anlage 6 B-Plan Ettenheimer Weg III UEbersichtsplan-8373 (PDF, 174 KB) | 29.03.2022 | 174 KB | |
ZT-Ausschnitt-A3-500 (PDF, 380 KB) | 29.03.2022 | 380 KB |
Bebauungsplan "Europa-Park Mitarbeiterparkplatz" - rechtskräftig seit 20.02.2015
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Europa-Park Mitarbeiterparkplatz Begruendung-10636 (PDF, 4,4 MB) | 29.03.2022 | 4,4 MB | |
B-Plan Europa-Park Mitarbeiterparkplatz Satzung-10635 (PDF, 1,3 MB) | 29.03.2022 | 1,3 MB | |
B-Plan Europa-Park Mitarbeiterparkplatz Schriftliche Festsetzungen-10637 (PDF, 2,1 MB) | 29.03.2022 | 2,1 MB | |
B-Plan Europa-Park Mitarbeiterparkplatz UEbersichtsplan-10641 (PDF, 933 KB) | 29.03.2022 | 933 KB | |
B-Plan Europa-Park Mitarbeiterparkplatz Umweltbericht-10638 (PDF, 13,4 MB) | 29.03.2022 | 13,4 MB | |
B-Plan Europa-Park Mitarbeiterparkplatz Zeichnerischer Teil I-10639 (PDF, 1,6 MB) | 29.03.2022 | 1,6 MB | |
B-Plan Europa-Park Mitarbeiterparkplatz Zeichnerischer Teil II-10640 (PDF, 1,1 MB) | 29.03.2022 | 1,1 MB |
Bebauungsplan "Fischerstraße" - rechtskräftig seit 16.10.2014
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Fischerstrasse Schriftliche Festsetzungen und Begruendung-2879 (PDF, 7,8 MB) | 29.03.2022 | 7,8 MB | |
B-Plan Fischerstrasse Zeichnerischer Teil-2881 (PDF, 1,1 MB) | 29.03.2022 | 1,1 MB |
Bebauungsplan "Fischerstraße West" - rechtskräftig seit 05.06.2020
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
05 06 2020 Begruendung-9113 (PDF, 2,5 MB) | 29.03.2022 | 2,5 MB | |
05 06 2020 Natura 2000-Vorpruefung-9117 (PDF, 702 KB) | 29.03.2022 | 702 KB | |
05 06 2020 Satzung-9114 (PDF, 972 KB) | 29.03.2022 | 972 KB | |
05 06 2020 Schriftliche Festsetzungen-9115 (PDF, 1,2 MB) | 29.03.2022 | 1,2 MB | |
200518 17 Rust Fischerstraße-West ZT A2 PDF (PDF, 337 KB) | 29.03.2022 | 337 KB |
Bebauungsplan "Hasemerweg" - rechtskräftig seit 18.05.1984
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Hasemerweg schriftlicher Teil-2807 (PDF, 1,3 MB)
Image
|
29.03.2022 | 1,3 MB | |
B-Plan Hasemerweg zeichnerischer Teil-2809 (PDF, 1,6 MB) | 29.03.2022 | 1,6 MB | |
B-Plan Hasemerweg zeichnerischer Teil Anlage-2808 (PDF, 389 KB) | 29.03.2022 | 389 KB |
Bebauungsplan "Hasemerweg - 1. Änderung" - rechtskräftig seit 12.11.1988
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Hasemerweg Anlage 1 UEbersichtsplan-3034 (PDF, 749 KB) | 29.03.2022 | 749 KB | |
B-Plan Hasemerweg Anlage 2 Begruendung-3035 (PDF, 4 MB) | 29.03.2022 | 4 MB | |
B-Plan Hasemerweg Anlage 2 Satzung-3046 (PDF, 1,3 MB) | 29.03.2022 | 1,3 MB | |
B-Plan Hasemerweg Anlage 2 schriftlicher Teil-3037 (PDF, 2,2 MB) | 29.03.2022 | 2,2 MB | |
B-Plan Hasemerweg Anlage 3 zeichnerischer Teil-3038 (PDF, 5,6 MB) | 29.03.2022 | 5,6 MB | |
B-Plan Hasemerweg Anlage 4 Gestaltungsplan-3040 (PDF, 3,9 MB) | 29.03.2022 | 3,9 MB | |
B-Plan Hasemerweg Anlage 5 und 6 Hoehenangabe und Strassenplan-3041 (PDF, 763 KB) | 29.03.2022 | 763 KB |
Bebauungsplan "Heidolph-Gelände" - rechtskräftig seit 10.04.2009
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Heidolph-Gelaende Begruendung mit Umweltbericht I-2883 (PDF, 12,7 MB) | 29.03.2022 | 12,7 MB | |
B-Plan Heidolph-Gelaende Begruendung mit Umweltbericht II-2884 (PDF, 11,4 MB) | 29.03.2022 | 11,4 MB | |
B-Plan Heidolph-Gelaende Schalltechnische Beratung I-2887 (PDF, 2 MB) | 29.03.2022 | 2 MB | |
B-Plan Heidolph-Gelaende Schalltechnische Beratung II-2888 (PDF, 2,4 MB) | 29.03.2022 | 2,4 MB | |
B-Plan Heidolph-Gelaende schriftlicher Teil-2882 (PDF, 1,5 MB)
Image
|
29.03.2022 | 1,5 MB | |
B-Plan Heidolph-Gelaende zeichnerischer Teil-2885 (PDF, 1,2 MB)
Image
|
29.03.2022 | 1,2 MB | |
B-Plan Heidolph-Gelaende zeichnerischer Teil Hinweise-2886 (PDF, 899 KB)
Image
|
29.03.2022 | 899 KB |
Bebauungsplan "Hinter den Gärten" - rechtskräftig seit 29.12.1971
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Hinter den Gaerten schriftlicher Teil-2815 (PDF, 195 KB)
Image
|
29.03.2022 | 195 KB | |
B-Plan Hinter den Gaerten zeichnerischer Teil 1-2816 (PDF, 2,7 MB)
Image
|
29.03.2022 | 2,7 MB | |
B-Plan Hinter den Gaerten zeichnerischer Teil 2-2817 (PDF, 3,1 MB)
Image
|
29.03.2022 | 3,1 MB |
Bebauungsplan "Hinter den Gärten II"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Hinter den Gaerten II Begruendung-2892 (PDF, 204 KB)
Image
|
29.03.2022 | 204 KB | |
B-Plan Hinter den Gaerten II Satzung-2889 (PDF, 56 KB)
Image
|
29.03.2022 | 56 KB | |
B-Plan Hinter den Gaerten II schriftlicher Teil-2890 (PDF, 337 KB)
Image
|
29.03.2022 | 337 KB | |
B-Plan Hinter den Gaerten II Zeichnerischer Teil-2891 (PDF, 111 KB)
Image
|
29.03.2022 | 111 KB |
Bebauungsplan "Hinter den Gärten - Unterfeld - 6. Änderung" - rechtskräftig seit 16.11.2018
Bebauungsplan "Innerer Ring" - rechtskräftig seit 18.10.2013
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Innerer Ring Satzung-Festsetzungen-Begruendung-Zusammenfassende Erklaerung-2893 (PDF, 8,8 MB) | 29.03.2022 | 8,8 MB | |
B-Plan Innerer Ring UEbersichtsplan-2896 (PDF, 1 MB) | 29.03.2022 | 1 MB | |
B-Plan Innerer Ring Umweltbericht-2897 (PDF, 14,2 MB) | 29.03.2022 | 14,2 MB | |
B-Plan Innerer Ring Zeichnerischer Teil Anhang-2895 (PDF, 668 KB) | 29.03.2022 | 668 KB | |
Zeicht-Ausschnitt-A3 (PDF, 624 KB) | 29.03.2022 | 624 KB |
Bebauungsplan "Innerer Ring Ost" - rechtskräftig seit 16.11.2018
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Innerer Ring Ost Anlage 1 Satzung-7044 (PDF, 94 KB) | 29.03.2022 | 94 KB | |
B-Plan Innerer Ring Ost Anlage 2 Begruendung-7045 (PDF, 605 KB) | 29.03.2022 | 605 KB | |
B-Plan Innerer Ring Ost Anlage 5 b zeichnerischer Teil-7049 (PDF, 511 KB) | 29.03.2022 | 511 KB | |
B-Plan Innerer Ring Ost Anlage 9 a Entwaesserungskonzept-7054 (PDF, 627 KB) | 29.03.2022 | 627 KB | |
Microsoft Word - 18 06 Umweltbeitrag BPlan Innerer Ring Ost (PDF, 1,7 MB) | 29.03.2022 | 1,7 MB | |
Schnitt 1-3 A3-unmaßst (PDF, 412 KB) | 29.03.2022 | 412 KB | |
Schnitt 2 (PDF, 561 KB) | 29.03.2022 | 561 KB | |
Schnitt 3 (PDF, 563 KB) | 29.03.2022 | 563 KB | |
Zeicht A3-1000 (PDF, 511 KB) | 29.03.2022 | 511 KB |
Bebauungsplan "Karl-Friedrich-Straße West" - rechtskräftig seit 05.06.2020
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
05 06 2020 Natura 2000 Vorpruefung-9122 (PDF, 705 KB) | 29.03.2022 | 705 KB | |
05 06 2020 Satzung-9119 (PDF, 972 KB) | 29.03.2022 | 972 KB | |
05 06 2020 Schriftliche Festsetzungen-9120 (PDF, 1,3 MB) | 29.03.2022 | 1,3 MB | |
06 05 2020 Begruendung-9118 (PDF, 2,4 MB) | 29.03.2022 | 2,4 MB | |
200504 15 Rust Karl-Friedrichstr-West ZT Satzung A2 PDF (PDF, 315 KB) | 29.03.2022 | 315 KB |
Bebauungsplan "Kohlhüttenmatte 2. Änderung" - rechtskräftig seit 25.05.2018
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Kohlhuettenmatte 2-AEnderung Anlage 1 Satzung-6660 (PDF, 687 KB) | 29.03.2022 | 687 KB | |
B-Plan Kohlhuettenmatte 2-AEnderung Anlage 5 FFH Vorpruefung-6661 (PDF, 1,7 MB) | 29.03.2022 | 1,7 MB | |
Kohlhuettenmatte-2-AEnderung B-Plan Begruendung-6259 (PDF, 746 KB) | 29.03.2022 | 746 KB | |
Kohlhuettenmatte-2-AEnderung B-Plan schriftliche Festsetzungen-6260 (PDF, 607 KB) | 29.03.2022 | 607 KB | |
Übersichtsplan (PDF, 797 KB) | 29.03.2022 | 797 KB |
Bebauungsplan "Kühläger und Oberfeld" - rechtskräftig seit 11.10.1961
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Kuehlaeger und Oberfeld Satzung-2832 (PDF, 957 KB)
Image
|
29.03.2022 | 957 KB | |
Kuehlaeger und Oberfeld Zeichnerischer Teil-5366 (PDF, 1,3 MB)
Image
|
29.03.2022 | 1,3 MB |
Bebauungsplan "Kühläger und Oberfeld II" - rechtskräftig seit 24.02.1995
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Kuehlaeger und Oberfeld Satzung-2832 (PDF, 957 KB)
Image
|
29.03.2022 | 957 KB | |
Kuehlaeger und Oberfeld Zeichnerischer Teil-5366 (PDF, 1,3 MB)
Image
|
29.03.2022 | 1,3 MB |
Bebauungsplan "Latscht-Reute" - rechtskräftig seit 25.04.1997
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Latscht-Reute-schriftlicher Teil-5364 (PDF, 1,4 MB)
Image
|
10.08.2022 | 1,4 MB | |
Latscht Reute-zeichnerischer Teil-5365 (PDF, 1,3 MB)
Image
|
10.08.2022 | 1,3 MB |
Bebauungsplan "Latscht-Reute II" - rechtskräftig seit 29.02.2008
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Latscht-Reute II 1-AEnderung-10652 (PDF, 2,3 MB) | 29.03.2022 | 2,3 MB | |
B-Plan Latscht-Reute II Anhang zeichnerischer Teil-10651 (PDF, 361 KB) | 29.03.2022 | 361 KB | |
B-Plan Latscht-Reute II Schriftliche Festsetzungen-10649 (PDF, 12,6 MB) | 29.03.2022 | 12,6 MB | |
B-Plan Latscht-Reute II Zeichnerischer Teil-10650 (PDF, 1,2 MB) | 29.03.2022 | 1,2 MB |
Bebauungsplan "Mühlefeld - westlicher Teil"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Muehlefeld Begruendung-3478 (PDF, 3 MB) | 29.03.2022 | 3 MB | |
B-Plan Muehlefeld Bezugshoehen-3479 (PDF, 656 KB) | 29.03.2022 | 656 KB | |
B-Plan Muehlefeld Flaechennachweis-3480 (PDF, 425 KB) | 29.03.2022 | 425 KB | |
B-Plan Muehlefeld Satzung-3475 (PDF, 1,2 MB) | 29.03.2022 | 1,2 MB | |
B-Plan Muehlefeld schriftliche Festsetzungen-3477 (PDF, 3,5 MB) | 29.03.2022 | 3,5 MB | |
B-Plan Muehlefeld UEbersichtsplan-3481 (PDF, 1,1 MB) | 29.03.2022 | 1,1 MB | |
B-Plan Muehlefeld zeichnerischer Teil-3476 (PDF, 2,2 MB) | 29.03.2022 | 2,2 MB |
Bebauungsplan "Mühlefeld - westlicher Teil 1. Änderung"
Bebauungsplan "Mühlefeld 1. Änderung"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
2 Muehlefeld 1-AEnderung-Anlage 2-schriftlicher Teil mit Begruendung-5348 (PDF, 2,5 MB)
Image
|
17.08.2022 | 2,5 MB | |
3 Muehlefeld-1-AEnderung-Anlage 3 Begruendung-5349 (PDF, 591 KB)
Image
|
17.08.2022 | 591 KB | |
4 Muehlefeld-1-AEnderung Anlage 4 zeichnerischer Teil-5350 (PDF, 6,7 MB) | 17.08.2022 | 6,7 MB | |
5 Muehlefeld-1-AEnderung-Anlage 5 Messbericht-5351 (PDF, 1,6 MB)
Image
|
17.08.2022 | 1,6 MB | |
6 Muehlefeld-1-AEnderung-Anlage 6 Gestaltungsplan-5352 (PDF, 4,7 MB) | 17.08.2022 | 4,7 MB | |
Muehlefeld 1-AEnderung Anlage 1 Satzung-5347 (PDF, 228 KB)
Image
|
17.08.2022 | 228 KB |
Bebauungsplan "Mühlefeld 2. Änderung"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1-B-Plan Muehlefeld 2-AEnderung Satzung 2017-09-29-5710 (PDF, 641 KB) | 17.08.2022 | 641 KB | |
2-B-Plan Muehlefeld 2-AEnderung schriftliche Festsetzungen 2017-09-29-5711 (PDF, 1,8 MB) | 17.08.2022 | 1,8 MB | |
3-B-Plan Muehlefeld 2-AEnderung-Begruendung 2017-09-29-5712 (PDF, 523 KB) | 17.08.2022 | 523 KB | |
4-B-Plan Muehlefeld 2-AEnderung-UEbersichtsplan 2017-09-29-5713 (PDF, 155 KB) | 17.08.2022 | 155 KB |
Bebauungsplan "Oberfeld Gewerbegebiet"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Oberfeld-Gewerbegebiet Begruendung-7610 (PDF, 434 KB) | 17.08.2022 | 434 KB | |
B-Plan Oberfeld-Gewerbegebiet Satzung-7611 (PDF, 405 KB) | 17.08.2022 | 405 KB | |
B-Plan Oberfeld-Gewerbegebiet schriftlicher Teil-7612 (PDF, 1,3 MB) | 17.08.2022 | 1,3 MB | |
B-Plan Oberfeld-Gewerbegebiet UEbersichtsplan-7613 (PDF, 1,5 MB) | 17.08.2022 | 1,5 MB | |
B-Plan Oberfeld-Gewerbegebiet zeichnerischer Teil-7615 (PDF, 2,3 MB) | 17.08.2022 | 2,3 MB | |
B-Plan Oberfeld-Gewerbegebiet zeichnerischer Teil Schnitt-7614 (PDF, 805 KB) | 17.08.2022 | 805 KB |
Bebauungsplan "Oberfeld Gewerbegebiet 1. Änderung"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan Oberfeld-Gewerbegebiet 1-AEnderung Begruendung-7618 (PDF, 579 KB) | 17.08.2022 | 579 KB | |
B-Plan Oberfeld-Gewerbegebiet 1-AEnderung Satzung-7617 (PDF, 764 KB) | 17.08.2022 | 764 KB | |
B-Plan Oberfeld-Gewerbegebiet 1-AEnderung UEbersichtsplan-7620 (PDF, 1,5 MB) | 17.08.2022 | 1,5 MB | |
B-Plan Oberfeld-Gewerbegebiet 1-AEnderung zeichnerischer Teil-7619 (PDF, 1,1 MB) | 17.08.2022 | 1,1 MB |
Bebauungsplan "Oberfeld Gewerbegebiet 2. Änderung und Erweiterung"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1 B-Plan Oberfeld-Gewerbegebiet AEnderung und Erweiterung-Satzung-5930 (PDF, 713 KB) | 17.08.2022 | 713 KB | |
2 B-Plan Oberfeld-Gewerbegebiet AEnderung und Erweiterung Satzung-5931 (PDF, 1013 KB) | 17.08.2022 | 1013 KB | |
3 B-Plan Oberfeld-Gewerbegebiet AEnderung und Erweiterung-zeichnerischer Teil-5932 (PDF, 1,4 MB)
Image
|
17.08.2022 | 1,4 MB | |
4 B-Plan Oberfeld-Gewerbegebiet AEnderung und Erweiterung schriftlicher Teil-5933 (PDF, 923 KB)
Image
|
17.08.2022 | 923 KB | |
