Wirtschaftspläne & Jahresrechnungen
Wirtschaftspläne
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Wirtschaftsplan 2015 (PDF, 3,6 MB) | 12.09.2023 | 3,6 MB | |
| Wirtschaftsplan 2016 (PDF, 22 KB) | 12.09.2023 | 22 KB | |
| Wirtschaftsplan 2018 (PDF, 102 KB) | 12.09.2023 | 102 KB | |
| Wirtschaftsplan 2019 (PDF, 102 KB) | 12.09.2023 | 102 KB | |
| Wirtschaftsplan 2021 (PDF, 725 KB) | 12.09.2023 | 725 KB | |
| Wirtschaftsplan 2022 (PDF, 758 KB) | 12.09.2023 | 758 KB | |
| Wirtschaftsplan 2020 (PDF, 1,5 MB) | 12.09.2023 | 1,5 MB |
Jahresrechnungen
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Jahresrechnung 2015 (PDF, 171 KB) | 12.09.2023 | 171 KB | |
| Jahresrechnung 2016 (PDF, 951 KB) | 12.09.2023 | 951 KB | |
| Jahresrechnung 2017 (PDF, 956 KB) | 12.09.2023 | 956 KB | |
| Jahresrechnung 2018 (PDF, 1,1 MB) | 12.09.2023 | 1,1 MB | |
| Jahresrechnung 2019 (PDF, 1,1 MB) | 12.09.2023 | 1,1 MB |
