Bebauungsplan "Wasserpark 3. Änderung Teilbereich 1"
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Artenschutzbeitrag (PDF, 117 KB) | 30.11.2023 | 117 KB | |
| Begründung (PDF, 412 KB) | 30.11.2023 | 412 KB | |
| Lärmimmissionsprognose (PDF, 2,8 MB) | 30.11.2023 | 2,8 MB | |
| Satzung (PDF, 123 KB) | 30.11.2023 | 123 KB | |
| Schriftliche Festsetzungen (PDF, 152 KB) | 30.11.2023 | 152 KB | |
| Übersichtsplan (PDF, 776 KB) | 30.11.2023 | 776 KB | |
| Umweltbeitrag (PDF, 1,7 MB) | 30.11.2023 | 1,7 MB | |
| Zeichnerischer Teil (PDF, 960 KB) | 30.11.2023 | 960 KB |
