Bebauungsplan "Wasserpark 1. Änderung"
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Begründung (PDF, 406 KB) | 30.11.2023 | 406 KB | |
| Satzung (PDF, 572 KB) | 30.11.2023 | 572 KB | |
| Schriftliche Festsetzungen (PDF, 5,1 MB) | 30.11.2023 | 5,1 MB | |
| Uebersichtsplan (PDF, 1,4 MB) | 30.11.2023 | 1,4 MB | |
| Umweltbericht (PDF, 1,7 MB) | 30.11.2023 | 1,7 MB | |
| Zeichnerischer Teil A (PDF, 1022 KB) | 30.11.2023 | 1022 KB | |
| Zeichnerischer Teil B (PDF, 771 KB) | 30.11.2023 | 771 KB |
