Bebauungspläne im laufenden Verfahren
Bebauungsplan "Austraße - 1. Änderung"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
B-Plan "Austraße - 1. Änderung" Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung (PDF, 318 KB) | 13.04.2023 | 318 KB | |
B-Plan "Austraße 1. Änderung" Begründung (PDF, 845 KB) | 27.04.2023 | 845 KB | |
B-Plan "Austraße 1. Änderung" Satzung (PDF, 67 KB) | 27.04.2023 | 67 KB | |
B-Plan "Austraße 1. Änderung" Schriftlicher Teil (PDF, 294 KB) | 27.04.2023 | 294 KB | |
B-Plan "Austraße 1. Änderung" Zeichnerischer Teil (PDF, 275 KB) | 27.04.2023 | 275 KB | |
B-Plan "Austraße 1. Änderung" Umweltbeitrag (PDF, 1,7 MB) | 27.04.2023 | 1,7 MB | |
B-Plan "Austraße 1. Änderung" Artenschutz (PDF, 3,6 MB) | 27.04.2023 | 3,6 MB |
Bebauungsplan "Wasserpark 2. Änderung"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Übersichtsplan (PDF, 812 KB) | 02.03.2023 | 812 KB | |
Aufstellungsbeschluss (PDF, 81 KB) | 02.03.2023 | 81 KB |
Bebauungsplan "Wasserpark 3. Änderung"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Öffentliche Bekanntmachung B-Plan "Wasserpark 3. Änderung" (PDF, 215 KB) | 27.04.2023 | 215 KB | |
B-Plan "Wasserpark 3. Änderung" Begründung (PDF, 264 KB) | 27.04.2023 | 264 KB | |
B-Plan "Wasserpark 3. Änderung" Satzung (PDF, 131 KB) | 27.04.2023 | 131 KB | |
B-Plan "Wasserpark 3. Änderung" Schriftlicher Teil (PDF, 58 KB) | 27.04.2023 | 58 KB | |
B-Plan "Wasserpark 3. Änderung" Zeichnerischer Teil (PDF, 677 KB) | 27.04.2023 | 677 KB | |
B-Plan "Wasserpark 3. Änderung" Übersichtsplan (PDF, 765 KB) | 27.04.2023 | 765 KB | |
B-Plan "Wasserpark 3. Änderung" Umweltbeitrag (PDF, 1,7 MB) | 27.04.2023 | 1,7 MB | |
B-Plan "Wasserpark 3. Änderung" Artenschutzbeitrag (PDF, 117 KB) | 27.04.2023 | 117 KB | |
B-Plan "Wasserpark 3. Änderung" Schallgutachten (PDF, 2,8 MB) | 27.04.2023 | 2,8 MB |
Bebauungsplan "Wasserpark 3. Änderung 1. Teilbereich"
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
01 B-Plan 3. Änd Wasserpark -Teilbereich 1 Satzung (PDF, 123 KB) | 05.07.2023 | 123 KB | |
02 B-Plan 3. Änd Wasserpark -Teilbereich 1 Festsetzungen (PDF, 152 KB) | 05.07.2023 | 152 KB | |
04 B-Plan 3. Änd Wasserpark -Teilbereich 1 Begründung unterzeichnet (PDF, 412 KB) | 05.07.2023 | 412 KB | |
05 B-Plan 3. Änd Wasserpark -Teilbereich 1 Umweltbericht geänd März 23 (PDF, 1,7 MB) | 05.07.2023 | 1,7 MB | |
06 B-Plan 3. Änd Wasserpark -Teilbereich 1 Artenschutzbeitrag Mrz23 (PDF, 117 KB) | 05.07.2023 | 117 KB | |
07 B-Plan 3. Änd Wasserpark -Teilbereich 1 Lärmimmissionsprognose mA IWS (PDF, 2,8 MB) | 05.07.2023 | 2,8 MB | |
08 B-Plan 3. Änd Wasserpark -Teilbereich 1-Übersichtsplan (PDF, 776 KB) | 05.07.2023 | 776 KB | |
03 B-Plan 3. Änd Wasserpark -Teilbereich 1 zeichnerischer Teil (PDF, 960 KB) | 05.07.2023 | 960 KB |